- Descripción
- Características
- Contenido
- Video
Descripción
NH310 / NH 300 son colorímetros introducidos por 3NH que ha sintetizado las ventajas de mas diez colorimetros tradicionales del mundo ha experimentado diez mil pruebas y aplicado muchas tecnologías innovadoras.
Preciso, estable y asequible!
La solución preferida para la Gestión de Control de Calidad de Color
Colorímetro portátil de alta calidad ha adoptado sensores de color de múltiples canales de marcas internacionales, plataforma más estable, así como algoritmos eficientes y precisos para proporcionar a los usuarios gestión del color precisa y rápida, diseñado con una ergonomía y funcionamiento humanizado.
Colorímetro multifuncionales con alta calidad y precio competitivo.
Característica | NH 300 | NH 310 |
Iluminación / Visualización | 8/d | 8/ d |
Abertura de medición | Φ8mm | Φ8mm/Φ4mm |
Detector | Diodo fotoelectríco de Silicio | Diodo fotoeléctrico de Silicio |
Espacio de color | CIEL*a*b*C*h* CIEL*a*b | CIEL*a*b*C*h* CIEL*a*b* CIEXYZ CIERGB CIEL*u*v*CIEL*C*h
Amarillamiento & Firmeza del color blanco |
Fórmula de diferencia de color | △E*ab △L*a*b △E*C*h | △E*ab △L*a*b* △E*C*h*△ECIE94 △Ehunter |
Fuente de luz | D65 | D65 D50 A |
Dispositivo Fuente de luz | Luz LED azul de excitación | Lux LED azul de excitación |
Errores entre cada equipo | ≤0.40ΔE*ab | ≤0.40ΔE*ab |
Memoria de Almacenamiento | 100 mediciones bajo norma, 20000 mediciones de muestra | 100 mediciones bajo norma, 20000 mediciones de muestra |
repetibilidad | Desviación standar entre ΔE*ab 0.07. Promedio de 30 mediciones de placa blanca bajo norma | Desviación standar entre ΔE*ab 0.06 . Promedio de 30 mediciones de patron de placa blanca bajo norma |
Peso | 500 g | 500 g |
Dimensión | 205 × 70 x 100 mm | 205 x 70 x 100 mm |
Fuente de alimentación | Rechargeable lithium-ion battery 3.7V@3200 mAh | Rechargeable lithium – ion battery 3.7V@3200mAh” data-mce-href=”mailto:3.7V@3200mAh” data-mce-style=”font-family: ‘trebuchet ms’, geneva; font-size: 13.3333px;”>3.7V@3200mAh> |
La vida de la lámpara | 5 años, mas de 1,6 millones de mediciones | 5 años, 1,6 millones de mediciones |
Tiempo de carga | 2 horas (primera vez 8 horas – 100 % ) | 2 horas (primera vez 8 horas – 100% ) |
Mediciones antes de la recarga | más de 3000 veces | más de 3000 veces |
Interfaz de datos | USB | USB |
Apertura extendida (opcional) | Φ8mm de apertura extendida, disponible para medición de superficie concava | |
accesorios (opcional) | Componente Universal de Prueba, Impresora, | Caja de Prueba de Polvo |
Colorimetro NH310
Cubierta de Calibración Blanco
Apertura de Medición 8mm
Apertura de Medición 4mm
Adapatado de Voltaje
Batería Li-ion
Cable USB
Manual de operación
Software CD
Certificación del producto
Certificado de garantía