- Descripción
- Detalles
- Cartografía
- Presentaciones
- Contiene
Descripción
Rastrea satélites GPS y GLONASS a través de sus 24 canales. Pantalla TFT transflectiva de 65.000 colores, 176 x 220 píxeles. Con receptor GPS con WAAS de alta sensibilidad y predicción por satélite HotFix®, la unidad eTrex 20 localiza tu posición de forma rápida y precisa, y mantiene la ubicación GPS incluso en bosques espesos y en cañones de gran profundidad. 2 pilas AA (no incluidas); se recomienda NiMH o Litio con duración de 25 horas. Posee mapa base y se le pueden agregar mapas. Memoria interna de 1.7 Gb y slot para tarjeta micro SD. Registra 2000 waypoints, 200 rutas, Tracks de 10.000 puntos, 200 tracks guardados. Cálculo de áreas. Navegación hacia fotos
| Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad): | 2,1″ x 4″ x 1,3″ (5,4 x 10,3 x 3,3 cm) |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto): | 1,4″ x 1,7″ (3,5 x 4,4 cm); 2,2″ en diagonal (5,6 cm) |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto): | 176 x 220 píxeles |
| Tipo de pantalla: | TFT transflectiva de 65.000 colores |
| Peso: | 5 oz (141,7 g) con pilas |
| Batería: | 2 pilas AA (no incluidas); se recomienda NiMH o litio |
| Duración de la batería: | 25 horas |
| Resistente al agua: | Sí (IPX7) |
| Flotante: | No |
| Receptor de alta sensibilidad: | Sí |
| Interfaz del equipo: | USB |
| Mapa base: | Sí |
| Preloaded maps: | no |
| Posibilidad de agregar mapas: | Sí |
| Memoria interna: | 1,7 GB |
| Admite tarjetas de datos: | Tarjeta microSD™ (no incluida) |
| Waypoints: | 2000 |
| Rutas: | 200 |
| Track log: | 10.000 puntos, 200 tracks guardados |
| Creación automática de rutas (giro a giro en carretera): | Sí (con mapas detallados de carreteras) |
| Brújula electrónica: | No |
| Pantalla táctil: | No |
| Altímetro barométrico: | No |
| Camera: | no |
| Modo geocaching: | Sí (paperless) |
| Custom maps compatible: | Sí |
| Navegación hacia fotos: | Sí |
| Información astronómica: | Sí |
| Predicción de mareas: | No |
| Cálculo de áreas: | Sí |
| Puntos de interés personalizables (posibilidad de agregar puntos de interés adicionales): | Sí |
| Transferencia de unidad a unidad (comparte datos con unidades similares de forma inalámbrica): | No |
| Visor de imágenes: | Sí |
| Compatible con Garmin Connect™ (comunidad online en la que puedes analizar, clasificar y compartir datos): |
- eTrex 20
- Cable USB
- Manual




